Cafés verts avantageux
pour les agriculteurs
Nous importons du café vert biologique, équitable et de haute qualité du monde entier, en privilégiant la transparence et les relations professionnelles à long terme avec les organisations d'agriculteurs.
Suivez la trace de votre café vert jusqu’aux mains qui ont récolté la cerise. Renseignez-vous. >
Rejoignez notre réseau de torréfacteurs qui partagent les mêmes valeurs et s'impliquent dans la communauté ainsi que la vie et les moyens de subsistance des producteurs avec lesquels nous travaillons. EXPLORER >
Soutenez les fermes agricoles et les agriculteurs qui ont un impact régénérateur grâce à la culture du café biologique. Le café est une solution climatique >
99% de notre café provient de producteurs avec lesquels nous travaillons en partenariat depuis plus de cinq ans.
La qualité ne se résume pas à une note : elle se définit par la confiance que nous avons envers nos partenaires producteurs pour délivrer les contrats à terme.
Nouveau chez Coop Coffees?
Nos inventaire disponible
Les torréfacteurs nous demandent parfois de trouver de nouveaux revendeurs pour les cafés auxquels ils sont fidèles. Ces cafés deviennent alors nos offres d'inventaire disponible limitées, une excellente occasion pour les nouveaux torréfacteurs de nous tester!
Nouveau chez Coop Coffees?
Nos inventaire disponible
Les torréfacteurs nous demandent parfois de trouver de nouveaux revendeurs pour les cafés auxquels ils sont fidèles. Ces cafés deviennent alors nos offres d'inventaire disponible limitées, une excellente occasion pour les nouveaux torréfacteurs de nous tester!
|
|
Muungano | CGM | DR Congo Kivu Muungano Organic Crop 2025 | 6 Bags Available Now | ||
|
|
Dhaka Bor Banti Cooperative | EGU 2601 | Ethiopia Natural G1 Guji FTO Crop 2026 | 9 Bags Available Now | ||
|
|
Banko Michicha Cooperative | ETG 2601 | Ethiopia Washed G1 Guji FTO Crop 2026 | 15 Bags Available Now | ||
|
|
Bokasso Cooperative | ETS 2601 | Ethiopia Washed G2 Sidama FTO Crop 2026 | 25 Bags Available Now | ||
|
ETY 2601 | Ethiopia Washed G2 Yirgacheffe FTO Crop 2026 | 46 Bags Available Now | |||
|
GUL | Guatemala SHB Quiche Chajul FTO Crop 2026 | 43 Bags Available Now | |||
|
|
Manos Campesinas | GUM 2602 | Guatemala SHB San Marcos Manos Campesinas FTO Crop 2026 | 13 Bags Available Now | ||
|
|
Rio Azul | GUR 2601 | Guatemala SHB Huehuetenango Rio Azul FTO Crop 2026 | 26 Bags Available Now | ||
|
|
APROCOMSA | HOM 2602 | Honduras Marcala COMSA FTO Crop 2026 | 46 Bags Available Now | ||
|
|
Othaya FCS | KEN 2601 | Kenya AA FT Crop 2026 | 7 Bags Available Now | ||
|
|
Miguel Padilla Chinguel | MLPA | Peru Premium Lot Cenfrocafe Honey Huabal FTO Crop 2025 | 4 Bags Available Now | ||
|
|
Jeinner Cubas Vasquez | MLPB 2502 | Peru Premium Lot Cenfrocafe Andinas women´s coffee FTO Crop 2025 | 1 Bags Available Now | ||
|
|
Homer Alarcon Gayoso | MLPD | Peru Microlot Crop 2025 | 1 Bags Available Now | ||
|
|
PROCOCER, R.L. | NIC 2604 | Nicaragua SHG Las Segovias PROCOCER FTO Crop 2026 | 32 Bags Available Now | ||
|
|
UCA Miraflor R.L. | NIR 2601 | Nicaragua FTO Crop 2026 | 18 Bags Available Now |
Vous faites déjà partie de Coop Coffees?
Offres sur contrat
S’engager à acheter à l’avance est essentiel pour bâtir un commerce équitable et durable. Cela offre des avantages mutuels aux torréfacteurs et aux producteurs en favorisant :
- Planification à long terme – Les torréfacteurs peuvent planifier leur gamme de café et leurs coûts à l’avance.
- Tarification stable - Les contrats à terme garantissent des prix prévisibles.
- Qualité élevée - Les producteurs ayant des acheteurs garantis peuvent se concentrer sur la qualité.
- Sécurité du revenu - Réserver en avance fournit à nos producteurs un revenu fiable.
- Partenariats plus solides : des engagements durables favorisent un succès partagé.
|
|
GUL | Guatemala SHB Quiche Chajul FTO | Log in for Pricing | Plenty | ||
|
|
GUM | Guatemala SHB San Marcos Manos Campesinas FTO | Log in for Pricing | Plenty | ||
|
|
GUP | Guatemala SHB San Marcos Premium Manos Campesinas Org | Log in for Pricing | Plenty | ||
|
HHB | Honduras Marcala COMSA Honey Process FTO -BF | Log in for Pricing | Plenty | ||
|
|
HOH | Honduras Marcala Honey COMSA FTO | Log in for Pricing | Plenty | ||
|
|
HOM | Honduras Marcala COMSA FTO | Log in for Pricing | Plenty | ||
|
|
HOS | Honduras Org. Second Grade COMSA | Log in for Pricing | Plenty | ||
|
|
MEA | Mexico Chiapas Triunfo Verde FTO | Log in for Pricing | Plenty | ||
|
|
MEV | Mexico Chiapas Maya Vinic FTO | Log in for Pricing | Plenty | ||
|
|
MEY | Mexico Chiapas Yachil Org | Log in for Pricing | Plenty | ||
|
|
MUT | Mexico Chiapas Los Altos Majomut FTO | Log in for Pricing | Plenty | ||
|
|
NIC | Nicaragua SHG Las Segovias PROCOCER FTO | Log in for Pricing | Plenty | ||
|
NIR | Nicaragua FTO | Log in for Pricing | Plenty |
Lots Collectifs
Lors de l'achat de café, nous calculons la moyenne des coûts à l'arrivée, à l'état vert, de certaines qualités et groupes de producteurs au cours de la même campagne. Cela permet d'atténuer les effets de la volatilité du marché pour nos clients.
Le programme de lots collectifs s'inscrit dans notre mission d'accueillir des torréfacteurs de toutes tailles.
Une flotte
Pour les plus grands torréfacteurs, nous offrons la possibilité d'acheter des lots spécifiques en conteneurs complets. Cela permet à votre entreprise de décider quand fixer ses contrats en fonction du marché.
Toutes nos offres proviennent de groupes de producteurs de confiance avec lesquels nous sommes fiers de collaborer.